Вакансии в ГБУЗ ПККБ№1
Срочно!
Приглашаем на работу:
- санитарку в операционный блок — з/п от 60 тыс.руб.
- уборщицу в операционный блок — з/п от 50 тыс.руб.
- санитарку буфета в ортопедическое отделение — з/п от 45 тыс.руб.
- Контактный телефон : 8-914- 790-790-6 ( можно на WhatsApp)
Мы гарантируем конкурентную зарплату, социальные льготы и возможности для профессионального роста.
Для подачи заявки на вакансию, пожалуйста, оставьте заявку или Ваше резюме здесь или позвоните нам по указанным выше телефонам.
Мы рассмотрим каждую заявку и свяжемся с выбранными кандидатами для проведения собеседования.
Мобильные медицинские бригады
Вахтовый метод работы
Требования: высшее медицинское образование, наличие действующего сертификата,
готовность к выездному характеру работы.
Звонить по телефону 8-423-240-06-10 или написать нам: Написать нам
Звонить по телефону 8-423-240-06-10 или написать нам: Написать нам
Акушеры-гинекологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи
Заработная плата
100 000 – 120 000 руб.
Проезд и проживание за счет работодателя
Возможность дополнительного приработка в период отпуска по основному месту работы
Бесценный опыт работы в условиях сельских территорий
Смена обстановки и отдых в живописных районах Приморского края
Вакансии, размещенные на портале «Работа России»
Если Вы не нашли в списке подходящую вакансию, заполните форму обратной связи. Расскажите о себе и мы свяжемся с Вами
В случае заинтересованности, обращаться в отдел кадров.
Контактный телефон отдела кадров:
8-423-240-06-10, начальник отдела кадров Сметанина Галина Алексеевна.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, условия для приема пищи, время перерыва.
| Должность | Структурное подразделение | Количество вакансий | График работы | Заработная плата (рублей) |
|---|---|---|---|---|
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | ОРИТсПИТ Р/О №1, | 4 | сменный | от 80 000 |
| ОРИТсПИТ Р/О №2 | 1 | сменный | ||
| Врач-нефролог | поликлиника | 1 | пятидневная рабочая неделя | от 60 000 |
| Врач-уролог | поликлиника | 1 | пятидневная рабочая неделя | от 60 000 |
| Врач-оториноларинголог | поликлиника | 1 | пятидневная рабочая неделя | от 60 000 |
| Врач-кардиолог
|
поликлиника | 1 | пятидневная рабочая неделя (с8:00-15:06) | от 60 000 |
| Врач-неонатолог | Акушерско-гинекологическая служба | 1 | сменный | от 60 000 |
| Врач-терапевт | Женская консультация РО№2 | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
| Врач акушер-гинеколог | Женская консультация РО№2 | 4 | пятидневная рабочая неделя (сменный) | От 70 000 |
| Врач акушер-гинеколог | Родильное отделение №2 | 3 | пятидневная рабочая неделя, сменный | От 80 000 |
| Врач акушер-гинеколог | Родильное отделение №1 | 4 | сменный | От 80 000 |
| Врач-нейрохирург | Поликлиника
|
1 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
| Врач-нейрохирург | Нейрохирургическое отделение | 1 | Сменный | От 70 000 |
| Врач-травматолог-ортопед | Поликлиника
|
1 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
| Врач по лечебной физкультуре | Неврологическое отделение для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 70 000 |
| Врач функциональной диагностики | Отделение функциональной диагностики | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 55 000 |
| Рентгенолаборант (МРТ) | Рентгенологическое отделение | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 45 000
(+%) |
| Врач-терапевт | Амбулаторно-поликлиническое отделение | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 70 000 |
| Врач-диетолог | Общебольничный медицинский персонал | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 80 000 |
| Врач-эндокринолог | ОБМП акушерско-гинекологической служба | 0,5 | пятидневная рабочая неделя | От 45 000 |
| Врач-ревматолог | Ревматологическое отделение | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
| Медицинская сестра | Отделение ультразвуковой диагностики | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 37 000 |
| Медицинская сестра палатная | Акушерское обсервационное отделение | 1 | сменный | От 55 000 |
| Медицинская сестра | поликлиника | 2 | пятидневная рабочая неделя | от 50 000 |
| Медицинская сестра приемного отделения | Приемное отделение | 2 | пятидневная рабочая неделя, сменный | От 50 000 |
| Медицинская сестра палатная | Ревматологическое отделение. Отделение сосудистой хирургии. | 2 | сменный | от 37 000 |
| Медицинская сестра палатная | акушерское отделение патологии беременности РО №1, Гинекологическое отделение, отделение новорожденных РО №1 | 7 | пятидневная рабочая неделя, сменный | От 50 000 |
| Медицинская сестра палатная | Отделение новорожденных физиологическое РО №2 | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 70 000 |
| Медицинская сестра палатная | Отделение сосудистой хирургии | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 80 000 |
| Медицинская сестра палатная | Отделение новорожденных физиологическое РО №2, ЖК РО №2 | 2 | пятидневная рабочая неделя, сменный | От 55 000 |
| Медицинская сестра-анестезист | ОРИТсПИТ Р/О №1, ОАР РО №2 | 3 | Сменный
|
от 55 000 |
| Медицинская сестра-анестезист | отделение реанимации и интенсивной терапии | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 75 000 |
| Операционная медицинская сестра | Родильное отделение №2 | 3 | Сменный | От 40 000 |
| Операционная медицинская сестра | Операционный блок | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 90 000 |
| Акушерка | акушерское отделение патологии беременности РО №1
|
1 | пятидневная рабочая неделя | От 80 000 |
| Акушерка | акушерское обсервационное отделение РО №1, | 1 | сменный | От 80 000 |
| РО №2 | 2 | Сменный | От 55 000 | |
| Медицинская сестра процедурной | Гинекологическое отделение | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 80 000 |
| Отделение новорожденных РО №1 | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 56 000 | |
| РО №1 | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 | |
| Медицинская сестра перевязочной | Гинекологическое отделение | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 55 000 |
| Отделение сосудистой хирургии | 1 (временно) | пятидневная рабочая неделя | От 90 000 | |
| Медицинская сестра по специальности «сестринское дело в педиатрии» | Родильное отделение №1 | 1 | Сменный | От 40 000 |
| Старшая медицинская сестра | Отд.новорожденных при обсервационном отделении РО №1 | 1 | пятидневная рабочая неделя | 60 000 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Отделение новорожденных физиологическое РО №2 | 1 | Сменный | От 50 000 |
| Санитарка | Операционный блок | 2 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
| Санитарка(буфетчица) | Ортопедическое отделение | 2 | Сменная (2/2) | От 50 000 |
| Санитарка | колопроктологическое отделение, ОРИТ, приемное отделение, пульмонологическое отделение, гинекологическое отделение, нейрохирургическое отделение, поликлиника, РО №2 | 8 | Сменный, пятидневная рабочая неделя | От 37 000 |
| Санитарка | акушерское отделение патологии беременности РО №1. ОНР и ЭКС | 2 | Сменный, пятидневная рабочая неделя | От 45 000 |
| Санитарка (буфетчица) | акушерское обсервационное отделение Р/О №1 | 2 | Сменный
(2/2) |
от 60 000 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитар | Отделение реанимации и интенсивной терапии | 2 | пятидневная рабочая неделя | От 50 000 |
| Водитель категории В, С | гараж | 2 | сменный | От 45 000 |
| Оператор ЭВМ | АСУ (поликлиника) | 3 | пятидневная рабочая неделя | От 37 000 |
| Уборщик служебных помещений | хозяйственная служба | 2 | пятидневная рабочая неделя | От 37 000 |
| Инженер-программист | Отдел АСУ | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 90 000 |
| Подсобный рабочий | Пищеблок | 1 | сменный 2/2 | 40 000 |
| Подсобный рабочий | Хозяйственная служба (аптека) | 1 | пятидневная рабочая неделя | 58 000 |
| Дезинфектор | Отделение центральной стерилизационной | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 37 000 |
| Медицинская сестра диетическая | Общебольничный медицинский персонал | 1 | Сменная
с 7:00 до 19:00 |
45 000 |
| Плотник | Хозяйственная служба | 1 | пятидневная рабочая неделя | 45 000 |
| Маляр | Хозяйственная служба | 1 | пятидневная рабочая неделя, сменная | 43 000 |
| Слесарь-сантехник | Хозяйственная служба | 2 | пятидневная рабочая неделя | 60 000 |
| Электромонтёр | Хозяйственная служба | 2 | пятидневная рабочая неделя, сменная | 45 000 |
| Уборщик территории | Хозяйственная служба | 1 | пятидневная рабочая неделя | 40 000 |
| Уборщик служебных помещений | Операционный блок | 2 | Сменная (2/2) | От 50 000 |
Если Вы не нашли в списке подходящую вакансию, заполните форму обратной связи. Расскажите о себе и мы свяжемся с Вами
В случае заинтересованности, обращаться в отдел кадров.
Контактный телефон отдела кадров:
8-423-240-06-10, начальник отдела кадров Сметанина Галина Алексеевна.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, условия для приема пищи, время перерыва.