Вакансии в ГБУЗ ПККБ№1
Срочно!
Приглашаем на работу:
- врача — рентгенолога на МРТ (тел. 8-995-87-31-992),
- рентгенолаборанта на МРТ (тел. 8-995-87-31-992),
- врачей-терапевтов в амбулаторно-поликлиническое отделение (Посьетская, 24) (тел. 8-423-240-05-81)
Мы гарантируем конкурентную зарплату, социальные льготы и возможности для профессионального роста.
Для подачи заявки на вакансию, пожалуйста, оставьте заявку или Ваше резюме здесь или позвоните нам по указанным выше телефонам.
Мы рассмотрим каждую заявку и свяжемся с выбранными кандидатами для проведения собеседования.
Мобильные медицинские бригады
Вахтовый метод работы
Требования: высшее медицинское образование, наличие действующего сертификата,
готовность к выездному характеру работы.
Звонить по телефону 8-423-240-06-10 или написать нам: Написать нам
Звонить по телефону 8-423-240-06-10 или написать нам: Написать нам
Акушеры-гинекологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи
Заработная плата
100 000 – 120 000 руб.
Проезд и проживание за счет работодателя
Возможность дополнительного приработка в период отпуска по основному месту работы
Бесценный опыт работы в условиях сельских территорий
Смена обстановки и отдых в живописных районах Приморского края
Вакансии, размещенные на портале «Работа России»
Если Вы не нашли в списке подходящую вакансию, заполните форму обратной связи. Расскажите о себе и мы свяжемся с Вами
В случае заинтересованности, обращаться в отдел кадров.
Контактный телефон отдела кадров:
8-423-240-06-10, начальник отдела кадров Сметанина Галина Алексеевна.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, условия для приема пищи, время перерыва.
Должность | Структурное подразделение | Количество вакансий | График работы | Заработная плата (рублей) |
---|---|---|---|---|
Врач-анестезиолог-реаниматолог | ОРИТсПИТ Р/О №1, ОРИТсПИТ Р/О №2 | 6 | сменный | от 50 000 |
Врач-нефролог | поликлиника | 1 | пятидневная рабочая неделя | от 40 000 |
Врач-уролог | поликлиника | 1 | пятидневная рабочая неделя | от 40 000 |
Врач-оториноларинголог | поликлиника | 1 | пятидневная рабочая неделя | от 60 000 |
Врач-кардиолог
| поликлиника | 1 | пятидневная рабочая неделя (с8:00-15:06) | от 60 000 |
Врач-неонатолог | Акушерско-гинекологическая служба | 1 | сменный | от 40 000 |
Врач-бактериолог | баклаборатория | 1 | пятидневная рабочая неделя | от 45 000 |
Врач-терапевт | Женская консультация РО№2 | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 50 000 |
Врач-терапевт | Амбулаторно-поликлиническое отделение | 1 | пятидневная рабочая неделя | 70 000 |
Врач акушер-гинеколог | Женская консультация РО№2 | 3 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
Врач акушер-гинеколог | Родильное отделение №2 | 1 | Сменный | От 60 000 |
Врач акушер-гинеколог | Родильное отделение №2 | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
Врач-нейрохирург | Поликлиника
| 1 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
Врач-травматолог-ортопед | Поликлиника
| 1 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
Врач по лечебной физкультуре | Неврологическое отделение для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 70 000 |
Врач-рентгенолог(МРТ) | Рентгенологическое отделение | 2 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 (+%) |
Рентгенолаборант (МРТ) | Рентгенологическое отделение | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 45 000 (+%) |
Врач-терапевт | Амбулаторно-поликлиническое отделение | 2 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
Медицинская сестра | Отделение ультразвуковой диагностики | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 35 000 |
Медицинский лабораторный техник | Клинико-диагностическая лаборатория | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 40 000 |
Медицинская сестра | поликлиника | 2 | пятидневная рабочая неделя | от 50 000 |
Медицинская сестра приемного отделения | Приемное отделение | 2 | пятидневная рабочая неделя, сменный | От 50 000 |
Медицинская сестра палатная | Ревматологическое отделение. Отделение сосудистой хирургии. | 2 | сменный | от 30 000 |
Медицинская сестра палатная | акушерское отделение патологии беременности РО №1, Гинекологическое отделение, отделение новорожденных РО №1 | 7 | пятидневная рабочая неделя, сменный | От 50 000 |
Медицинская сестра-анестезист | ОРИТсПИТ Р/О №1, ОАР | 5 | сменный | от 55 000 |
Операционная медицинская сестра | Родильное отделение №2 | 3 | Сменный | От 40 000 |
Операционная медицинская сестра | акушерское обсервационное отделение Р/О №1 | 3 | пятидневная рабочая неделя | От 45 000 |
Акушерка | акушерское отделение патологии беременности РО №1
| 6 | Сменный | От 55 000 |
Акушерка | акушерское обсервационное отделение РО №1, РО №2, женская консультация РО №2 | 3 | Сменный, пятидневная рабочая неделя | От 40 000 |
Медицинская сестра процедурной | Гинекологическое отделение, | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 45 000 |
Медицинская сестра процедурной | нейрохирургическое отделение | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 65000 |
Медицинская сестра перевязочной | Гинекологическое отделение | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 55 000 |
Медицинская сестра по специальности «сестринское дело в педиатрии» | Родильное отделение №1 | 1 | Сменный | От 40 000 |
Старшая медицинская сестра | Отд.новорожденных при обсервационном отделении РО №1 | 1 | пятидневная рабочая неделя | 60 000 |
Медицинская сестра | Отделение эндоскопическое хирургическое | 2 | пятидневная рабочая неделя | От 50 000 |
Старшая медицинская сестра | отделение новорожденных при обсервационном отделении РО №1 | 1 | пятидневная рабочая неделя | 60 000 |
Медицинская сестра палатная | Неврологическое отделение для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения, нейрохирургическое отделение | 2 | пятидневная рабочая неделя | От 55 000 |
Санитарка | ХО №1, колопроктологическое отделение, ОРИТ, приемное отделение, пульмонологическое отделение, гинекологическое отделение, ЖК РО №2, нейрохирургическое отделение, поликлиника | 7 | Сменный, пятидневная рабочая неделя | От 35 000 |
Санитарка | акушерское отделение патологии беременности РО №1
| 1 | пятидневная рабочая неделя | От 40 000 |
Санитарка (буфетчица) | акушерское обсервационное отделение Р/О №1, колопроктологическое отделение | 2 | Сменный (2/2) | от 25 000 |
Санитарка (буфетчица) | акушерское отделение патологии беременности РО №1
| 2 | Сменный (2/2) | От 45 000 |
Водитель категории В, С | гараж | 2 | сменный | От 30 000 |
Оператор ЭВМ | АСУ (поликлиника) | 5 | пятидневная рабочая неделя | От 30 000 |
Уборщик служебных помещений | аптека, хозяйственная служба | 2 | пятидневная рабочая неделя | От 25 000 |
Уборщик служебных помещений | Хозяйственная служба, аптека, амбулаторно-поликлиническое отделение | 3 | пятидневная рабочая неделя | 30 000 |
Оператор ЭВМ | Отдел АСУ (приемное отделение) | 4 | пятидневная рабочая неделя | 30 000 |
Пищеблок | Повар 5-6 разряда | 1 | сменный | От 40 000 |
Территориального центра медицины катастроф | Водитель СМП | 3 | сменный | От 60 000 |
Дезинфектор | Отделение центральной стерилизационной | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 25 000 |
Медицинская сестра диетическая | Общебольничный медицинский персонал | 1 | Сменная с 7:00 до 19:00 | 45 000 |
Бухгалтер | Бухгалтерия | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 70 000 |
Кассир | Бухгалтерия | 1 | пятидневная рабочая неделя | 48 000 |
Поликлиника | Гардеробщик | 1 | пятидневная рабочая неделя | 29 000 |
Начальник штаба гражданской обороны | Общебольничный немедицинский персонал | 1 | пятидневная рабочая неделя | От 60 000 |
Если Вы не нашли в списке подходящую вакансию, заполните форму обратной связи. Расскажите о себе и мы свяжемся с Вами
В случае заинтересованности, обращаться в отдел кадров.
Контактный телефон отдела кадров:
8-423-240-06-10, начальник отдела кадров Сметанина Галина Алексеевна.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, условия для приема пищи, время перерыва.